Rozpočet
Rozpočet roku 2013
| Příjmy | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4 233,00 | ||
| Nedaňové příjmy | 2 341,20 | ||
| Kapitálové příjmy | 11,00 | ||
| Dotace | 1 817,80 | ||
| Financování | 113,00 | ||
| Celkem | 8 516,00 |
| Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 6 567,00 | ||
| z toho | |||
| -kultura,sport,knihovna | 101,30 | ||
| -místní hospodářství | 3 983,90 | ||
| -správa ,OZ | 1 882,60 | ||
| -ostatní (úroky,poplatky,daně) | 599,20 | ||
| Kapitálové výdaje | 1 820,00 | ||
| Financování | 129,00 | ||
| Celkem | 8 516,00 |
Rozpočet roku 2012
| Příjmy | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 959,00 | 4 071,10 | 4 103,15 |
| Nedaňové příjmy | 2 122,00 | 2 207,30 | 2 402,63 |
| Kapitálové příjmy | 21,00 | 21,00 | 27,46 |
| Dotace | 89,00 | 4 666,40 | 4 666,40 |
| Financování | 0 | 2 964,50 | 1 038,42 |
| Celkem | 6 191,00 | 13 930,30 | 12 238,06 |
| Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 5 607,50 | 6 242,50 | 5 533,24 |
| -školství | 224,00 | 224,50 | 202,87 |
| -kultura,sport,knihovna | 549,80 | 584,90 | 94,75 |
| -místní hospodářství | 2 917,80 | 3 354,70 | 3 308,72 |
| -správa, OZ | 1 848,70 | 1 853,50 | 1 755,99 |
| -ostatní (úroky,poplatky,daně) | 67,20 | 224,90 | 170,91 |
| Kapitálové výdaje | 459,50 | 7 563,80 | 7 105,37 |
| Financování | 124,00 | 124,00 | - 400,55 |
| Celkem | 6 191,00 | 13 930,30 | 12 238,06 |
Rozpočet roku 2011
|
Příjmy |
RS tis. Kč |
RU tis.Kč |
Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 992,50 | 4 195,40 | 4 260,50 |
| Nedaňové příjmy | 1 904,50 | 1 904,50 | 2 393,90 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 6,50 |
| Dotace | 4 388,20 | 4 909,20 | 4 908,90 |
| Financování | 8 015,30 | 8 040,80 | -2 915,30 |
| Celkem | 18 300,50 | 19 049,90 | 8 654,50 |
| Výdaje | RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 4 549,20 | 6 074,00 | 5 521,40 |
| -školství | 200,00 | 229,00 | 228,90 |
| -kultura,sport,knihovna | 152,00 | 266,80 | 248,40 |
| -místní hospodářství(silnice,voda,VO,CKodpady...) | 2 509,80 | 3 734,60 | 3 325,80 |
| -státní správa a samospráva,OZ | 1 643,60 | 1 708,10 | 1 592,60 |
| -ostatní (úroky,bankovní poplatky,půjčky,daně) | 43,80 | 135,50 | 125,70 |
| Kapitálové výdaje | 10 639,00 | 9 863,60 | 20,90 |
| Financování | 3 112,30 | 3 112,30 | 3 112,20 |
| Celkem | 18 300,50 | 19 049,90 | 8 654,50 |
Rozpočet roku 2010
| Příjmy | RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4 267,50 | 4 604,30 | 4 226,20 |
| Nedaňové příjmy | 2 198,70 | 2 770,30 | 2 895,90 |
| Kapitálové příjmy | 1 600,00 | 1 609,70 | 1 640,20 |
| Dotace | 119,10 | 665,60 | 665,40 |
| Financování | 37,10 | 3 972,00 | 3 768,40 |
| Celkem | 8 222,40 | 13 621,90 | 13 196,10 |
| Výdaje | RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 4 534,20 | 5 402,90 | 5 051,20 |
| - školství | 165,00 | 204,60 | 201,30 |
| - kultura, sport, knihovna | 111,00 | 130,80 | 79,10 |
| - místní hospodářství (silnice, voda, VO, CK, odpady...) | 2 543,80 | 3 084,70 | 2 803,80 |
| ¨- státní správa a samospráva, OZ | 1 641,30 | 1 613,60 | 1 601,90 |
| - ostatní (úroky, bankovní poplatky, půjčky FRB, daně) | 73,10 | 369,20 | 365,10 |
| Kapitálové výdaje | 2 424,50 | 6 955,30 | 6 884,30 |
| Financování | 1 263,70 | 1 263,70 | 1 260,60 |
| Celkem | 8 222,40 | 13 621,90 | 13 196,10 |
Rozpočet roku 2009
|
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy |
4 262,50 |
4 389,20 |
4 100,50 |
| Nedaňové příjmy |
2 098,20 |
2 098,20 |
2 283,05 |
| Kapitálové příjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dotace |
10,80 |
553,20 |
553,08 |
| Financování |
33,40 |
331,30 |
- 252,32 |
| Celkem |
6 404,90 |
7 371,90 |
6 684,31 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje |
4 220,70 |
5 134,30 | 4 858,93 |
| - školství |
182,00 |
186,30 | 185,68 |
| - kultura. sport , knihovna |
90,00 |
130,90 | 104,07 |
| - místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) |
2 250,20 |
2 707,60 | 2 520,36 |
| - státní správa a samospráva , OZ |
1 611,50 |
1 891,80 | 1 864,76 |
| - ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) |
87,00 |
217,70 | 184,06 |
| Kapitálové výdaje |
913,60 |
967,00 | 554,76 |
| Financování |
1 270,60 |
1 270,60 | 1 270,62 |
| Celkem |
6 404,90 |
7 371,90 | 6 684,31 |
Rozpočet roku 2008
|
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4 710,50 |
4 929,90 |
4 451,72 |
| Nedaňové příjmy | 1 781,40 |
1 951,10 |
2 252,70 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Dotace | 1 671,30 |
2 100,30 |
2 100,13 |
| Financování | 59,80 |
153,40 |
- 423,03 |
| Celkem | 8 223,00 |
9 134,70 |
8 381,52 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 3 789,50 |
4 485,70 |
4 028,57 |
| - školství | 90,00 |
154,60 |
154,41 |
| - kultura. sport , knihovna | 143,50 |
113,30 |
91,72 |
| - místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 1 949,30 |
2 337,60 |
2 103,05 |
| - státní správa a samospráva , OZ | 1 526,50 |
1 576,80 |
1 414,66 |
| - ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) | 80,20 |
303,40 |
264,73 |
| Kapitálové výdaje | 3 168,50 |
3 384,00 |
3 088,55 |
| Financování | 1 265,00 |
1 265,00 |
1 264,40 |
| Celkem | 8 223,00 |
9 134,70 |
8 381,52 |
Rozpočet roku 2007
|
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 494,50 | 3 556,60 | 3 594,20 |
| Nedaňové příjmy | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 827,10 |
| Kapitálové příjmy | 0,00 | 389,00 | 1 009,30 |
| Dotace | 5 159,90 | 4 117,90 | 4 106,50 |
| Financování | 1 607,00 | 1 666,30 | 824,00 |
| Celkem | 12 125,40 | 11 593,80 | 11 361,10 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 3 527,40 | 4 260,80 | 4 086,50 |
| - školství | 90,00 | 96,80 | 96,80 |
| - kultura. sport , knihovna | 120,00 | 138,80 | 111,50 |
| - místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 1 605,20 | 2 207,90 | 2 147,70 |
| - státní správa a samospráva , OZ | 1 484,20 | 1 522,20 | 1 452,30 |
| - ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) | 228,00 | 295,10 | 278,20 |
| Kapitálové výdaje | 7 339,00 | 6 074,00 | 6 015,80 |
| Financování | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 258,80 |
| Celkem | 12 125,40 | 11 593,80 | 11 361,10 |
Rozpočet roku 2006
|
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 426,50 | 3 505,50 | 3 373,90 |
| Nedaňové příjmy | 2 085,20 | 2 255,20 | 1 919,30 |
| Kapitálové příjmy | 531,00 | 646,00 | 297,70 |
| Dotace | 3 306,40 | 5 060,70 | 5 798,70 |
| Financování | 2 770,50 | 2 900,50 | 1 915,40 |
| Celkem | 12 120,60 | 14 367,90 | 13 305,00 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 4 303,60 | 4 568 ,40 | 4 515 ,70 |
| - školství | 80,00 | 96,00 | 95,90 |
| - kultura. sport , knihovna | 145,90 | 113,20 | 92,00 |
| - místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 2 210,40 | 2 483,20 | 2 786,40 |
| - státní správa a samospráva , OZ | 1 555,30 | 1 519,80 | 1 337,80 |
| - ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) | 312,00 | 356,20 | 203,60 |
| Kapitálové výdaje | 6 603,00 | 8 585,50 | 7 585,00 |
| Financování | 1 214,00 | 1 214,00 | 1 204,40 |
| Celkem | 12 120,60 | 14 367,90 | 13 305,00 |
Rozpočet roku 2005
|
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 523,50 | 3 521,50 | 3 248,60 |
| Nedaňové příjmy | 1 410,80 | 1 721,00 | 1 731,90 |
| Kapitálové příjmy | 77,00 | 77,00 | 46,00 |
| Dotace | 5,80 | 3 671,70 | 3 671,60 |
| Financování | 238,7 | 196,10 | - 41,40 |
| Celkem | 5 255,80 | 9 187,30 | 8 656,70 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
| Běžné výdaje | 4 093,80 | 4 153,00 | 3 655,70 |
| - školství | 86,00 | 107,00 | 107,00 |
| - kultura. sport , knihovna | 405,40 | 106,90 | 77,70 |
| - místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 1.955,20 | 2 125,10 | 1 885,00 |
| - státní správa a samospráva , OZ | 1.479,70 | 1 635,00 | 1 460,00 |
| - ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,DPH) | 167,50 | 179,00 | 126,00 |
| Kapitálové výdaje | 3,00 | 3 875,30 | 3 846,40 |
| Financování | 1 159,00 | 1 159,00 | 1 154,60 |
| Celkem | 5 255,80 | 9 187,30 | 8 656,70 |
Rozpočet roku 2004
|
Příjmy |
tis. Kč |
tis. Kč |
Skutečnost |
| Daňové příjmy |
2.203,10 |
2 261,10 |
2 282,82 |
| Poplatky (psi, likvidace KO, ze vstupného,.....) |
204,50 |
204,50 |
185,24 |
| Daň z nemovitosti |
590,00 |
590,00 |
408,93 |
| Vodné, stočné, pronájem KD |
42,00 |
32,00 |
24,37 |
| Nájemné bytových prostor, nebytových prostor |
55,00 |
55,00 |
57,38 |
| Příspěvek na investici - nové přípojky |
60,00 |
60,00 |
15,00 |
| Příjem z prodeje tepla |
1.100,00 |
1 100,00 |
1 081,87 |
| Ostatní (příjem z poskyt. služeb,prodej žel. šrot) |
26,00 |
36,00 |
49,38 |
| Úroky, dotace na výkon st. správy |
51,50 |
51,50 |
71,07 |
| Splátky občanů FRB - jistina, FRB - úrok |
102,40 |
102,40 |
106,61 |
| Přijaté dotace | 304,00 | 303,90 | |
| Přijaté nekap. příspěvky | 53,90 | 53,90 | |
| Celkem |
4.434,50 |
4850,4 |
4 640,47 |
|
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost tis. Kč |
| Materiál, zimní údržba, oprava komunikací |
170,00 |
259,50 |
188,92 |
| Členský příspěvek, daň za odběr podzemní vody, invest. tran. |
68,80 |
108,50 |
108,45 |
| Rozšíření splaškové kon., neinvest. transfer Božice, Dyjákovice |
481,80 |
511,60 |
476,43 |
| Odměna knihovníka, nákup knih, DKP, služby telecom, opravy |
33,00 |
31,40 | 20,53 |
| Odměna kronikáře, materiál, OSA, Noviny NIVA |
28,60 |
30,20 |
19,34 |
| Materiál KD, plyn, el. energie, opravy a udržování |
43,00 |
43,00 | 20,04 |
| Materiál TJ, příspěvek TJ, opravy a udržování - pohostinství |
105,00 |
105,00 |
55,89 |
| El. energie VO, opravy a udržování, přípojky k CTZ |
87,00 |
71,50 |
33,07 |
| DSO Hrušovansko, DSO NIVA Božice |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..( CK ) |
1.100,00 |
1.169,60 |
1.120,48 |
| Odvoz KO, odvoz popela CK, nebezp. odpad |
185,00 |
201,30 |
200,57 |
| Platby VPP - náklady obce, SP, ZP |
145,70 |
295,70 |
230,78 |
| OZ | 484,40 | 484,40 | 482,15 |
| Volby | 64,00 | 63,33 | |
| Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,.. |
799,40 |
914,90 |
832,39 |
| Úroky Sparkasse, FRB,bankovní poplatky, daň z příjmů PO za obec |
106,10 |
166,40 |
165,95 |
| Poskytnuté půjčky občanům FRB |
209,40 |
209,40 |
121,40 |
| Celkem |
4.072,70 |
4.691,90 |
4.165,22 |
|
Financování |
RS tis. Kč |
RU tis. Kč | Skutečnost tis.Kč |
| MD - zapojení části z BÚ před. roku | 748,70 | 952,00 | 633,64 |
| MD - účetní navýšení úvěru Sparkasse | 43,50 | 43,50 | 42,20 |
| D - splátky úvěrů SFŽP, SFRB, Sparkasse | 1.154,00 | 1 154,00 | 1 151,08 |